رنگ ها به عربی / ویدئو مکالمه عربی جهت آموزش رنگها به شیوه جذاب – انیمیشن عربی
مشاهده ویدئو از قسمت بالا
قرمز به عربی : أحمر
آبی : أزرق
سفید: أبیض
سیاه: أسود
قهوه ای به عربی : بنی
صورتی: وردی
سبز: أخضر
نارنجی: برتقالی
خاکستری: رمادی
زرد: أصفر
بنفش: بنفسجی
رنگ ها به عربی / ویدئو مکالمه عربی جهت آموزش رنگها به شیوه جذاب – انیمیشن عربی
العينة ثلاثية هيكس RGB ص ش ق اسم إتش.تي.إم.إل
Air Force blue (RAF) أزرق جوي (سلاح الجو الملكي) #5D8AA8 93 138 168 204° 45% 66%
Air Force blue (USAF) أزرق جوي (القوات الجوية الأمريكية) #00308F 0 48 143 220° 100% 56%
Air superiority blue أزرق التفوق الجوي #72A0C1 114 160 193 205° 41% 76%
Alabama Crimson قرمزي جامعة ألاباما #A32638 163 38 56 350° 80% 60%
أزرق أليس أزرق أليس #F0F8FF 240 248 255 208° 6% 100%
Alizarin crimson قرمزي الأليزارين #E32636 227 38 54 355° 83% 89%
Alloy orange برتقالي مُشاب #C46210 196 98 16 27° 92% 77%
Almond لوزي #EFDECD 239 222 205 30° 14% 94%
Amaranth قطيفي #E52B50 229 43 80 348° 81% 90%
=Amaranth Pink زهري قطيفي #F19CBB 241 156 187 338° 35% 95%
Amber كهرماني #FFBF00 255 191 0 45° 100% 100%
Amber (SAE/ECE) كهرماني (غمازات وسائل النقل) #FF7E00 255 126 0 30° 100% 100%
American rose وردي أمريكي #FF033E 255 3 62 345° 99% 87%
Amethyst جمشتي #9966CC 153 102 204 270° 50% 80%
Android Green أخضر أندرويد #A4C639 164 198 57 73° 75% 80%
Anti-flash white أبيض مضاد للإشعاع #F2F3F4 242 243 244 210° 1% 96%
Antique brass نحاسي عتيق #CD9575 205 149 117 22° 43% 80%
Antique fuchsia فوشيا عتيق #915C83 145 92 131 316° 37% 57%
Antique ruby ياقوتي عتيق #841B2D 132 27 45 350° 80% 52%
Antique white أبيض عتيق #FAEBD7 250 235 215 34° 14% 98%
Ao (English) أخضر ياباني #008000 0 128 0 120° 100% 50%
Apple green أخضر تفاحي #8DB600 141 182 0 74° 100% 71%
Apricot مشمشي #FBCEB1 251 206 177 24° 29% 98%
Aqua مائي #00FFFF 0 255 255 180° 100% 100%
Aquamarine زبرجدي #7FFFD4 127 255 212 160° 50% 100%
Army green أخضر جيشي #4B5320 75 83 32 69° 61% 33%
Arsenic زرنيخي #3B444B 59 68 75 230° 6% 7%
Arylide yellow أصفر أريليد #E9D66B 233 214 107 51° 54% 91%
Ash grey رماد الأخشاب #B2BEB5 178 190 181 135° 6% 75%
Asparagus هليوني #7BA05B 123 160 91 92° 43% 63%
Atomic tangerine يوسفي ذري #FF9966 255 153 102 20° 60% 100%
Auburn خرنوبي #A52A2A 165 42 42 0° 74% 64%
Aureolin أصفر الكوبالت #FDEE00 253 238 0 56° 100% 99%
AuroMetalSaurus معدني #6E7F80 110 127 128 183° 14% 50%
Azure لازوردي #007FFF 0 127 255 210° 100% 100%
Azure mist/web لازوردي ضبابي(ويب)